Праздники промышленности и энергетики
Праздники промышленности и энергетики: добыча и переработка сырья, металлургия, машиностроение, химия и электроника. Большинство из них установлены указами и постановлениями.
Даты на 2026 год
| Дата | Праздник | Статус | Когда |
|---|---|---|---|
| 5 апреля, воскресенье | День геолога | Официальный | прошёл |
| 12 апреля, воскресенье | День космонавтики | Официальный | прошёл |
| 29 мая, пятница | День сварщика | Ведомственный | прошёл |
| 31 мая, воскресенье | День химика | Официальный | прошёл |
| 14 июня, воскресенье | День лёгкой промышленности | Официальный | прошёл |
| 27 июня, суббота | День изобретателя и рационализатора | Официальный | прошёл |
| 29 июня, понедельник | День кораблестроителя | Официальный | прошёл |
| 19 июля, воскресенье | День металлурга | Официальный | прошёл |
| 30 августа, воскресенье | День шахтёра | Официальный | прошёл |
| 6 сентября, воскресенье | День нефтяника | Официальный | прошёл |
| 19 сентября, суббота | День оружейника | Официальный | прошёл |
| 27 сентября, воскресенье | День машиностроителя | Официальный | прошёл |
| 28 сентября, понедельник | День атомщика | Официальный | прошёл |
| 4 октября, воскресенье | День электронной промышленности | Официальный | прошёл |
| 22 декабря, вторник | День энергетика | Официальный | через 70 дней |
Другие группы
Вопросы и ответы
Сколько профессиональных праздников у группы «Промышленность и энергетика»?
В календаре раздела для этой группы 15 праздников. Некоторые из них относятся сразу к нескольким группам — тогда они указаны в обеих.
Какой праздник группы «Промышленность и энергетика» ближайший?
Ближайший — День энергетика, 22 декабря 2026. Первый праздник группы в 2026 году — День геолога, 5 апреля. Даты пересчитываются на каждый год автоматически.